Navn |
Født |
Død |
| HAALAND | ||
| Alfred (Åsane, Bergen) | ||
| HÆGER | ||
| Bertha | født 1918 | |
| Egil Jørgen | født 10-9-1964 | |
| Eva Målfrid | født 10-9-1963 | |
| Gundborg Josefine | født 28-4-1904 | døde 9-1-1996 |
| Guttorm | født 1909 | |
| Helge | født 1915 | |
| Jan Remi | født 5-5-1967 | |
| Johanne | født 1913 | |
| Karl | født 1902 | |
| Margit | født 1907 | |
| Marius | født 11-10-1991 | |
| Odd Johan | født 5-8-1936 | |
| Odd Stian | født 11-9-1976 | |
| HAFSTED | ||
| Thorvald (sadelmaker, Halden) | ||
| HAGEN | ||
| Mathias | født 30-3-2012 | |
| Randi Eriksrud | født 14-11-1977 | |
| Sofie Karoline | født 21-12-2009 | |
| Thomas | født 1-6-1989 | |
| HÅGENSDATTER | ||
| Selle Revlan | ||
| HÅGENSEN | ||
| Hans Juberg | døde 1890 | |
| HAGERUP | ||
| Augusta Karolina Vikan (Stjørdal) | ||
| HAGLUND | ||
| May-Liss | ||
| HALDORSDATTER | ||
| Ane | ||
| Anne Viken | født 1708 | |
| Annemarta (Steinan) | ||
| Ingeborg | ||
| Siri Viken | født 1710 | |
| HALDORSEN | ||
| Jon Viken | døde 1838 | |
| Jon Viken | født 1706 | |
| Lars (Dunplass) | ||
| Lars Viken | født 1704 | døde 1781 |
| Steffen (Moksnes) | ||
| HALVORSDATTER | ||
| Gullette (Singlø) | ||
| Marit | ||
| Olina Juberg | født 1827 | |
| Oline | ||
| HALVORSDATTER ROMMEDAL | ||
| Ellen Margrete (fra Fredrikshald) | født 1762 | døde 16-2-1846 |
| HALVORSEN | ||
| Arne | født 1857 | |
| Astrid | født 4-7-2014 | |
| Even | født 28-11-1980 | |
| Henning | født 3-1-1941 | |
| Iver Munch | født 1682 | døde 12-4-1768 |
| Jenny | født 12-2-2004 | |
| Jens Revlan | født 1757 | |
| Kristin | født 10-7-1968 | |
| Line Marie (Lørenskog) | ||
| Maria | født 24-11-2000 | |
| Monika | født 27-3-1994 | |
| Ole Lilledal | født 1739 | døde 13-8-1802 |
| Ole | ||
| Otto | født 7-6-2010 | |
| Thora Elise | født 11-6-1907 | døde 18-9-1986 |
| HAMRE | ||
| Tom Normann | født 5-3-1973 | |
| HANEVOLD | ||
| Ida Kristin | født 27-6-1984 | |
| HANSDATTER | ||
| Anna Elise Gunnarstorp | født 11-10-1881 | døde 20-10-1918 |
| Christine Thalberg | født 6-2-1841 | døde 29-6-1914 |
| Elen Maria | født 1783 | |
| Grethe Skar | født 1795 | døde 25-4-1833 |
| Hanna Emilie Talberg | født 11-2-1849 | døde 26-2-1891 |
| Helene Marie | født 1801 | døde 1858 |
| Hilda Gunnarstorp | født 1885 | døde 12-10-1959 |
| Marie Delebekk | født 16-4-1866 | |
| Marie Navestad | født 1751 | døde 1818 |
| Marthe Bjørnstad | født 1721 | døde 1799 |
| Oline | ||
| Pernille Navestad | født 1760 | døde 1841 |
| Pernille | ||
| HANSDOTTER | ||
| Catharina | født 2-11-1814 | døde 1-9-1877 |
| HANSEN | ||
| (Garver) | ||
| Alma | ||
| Andreas Gunnarstorp | født 25-1-1884 | døde 26-3-1920 |
| Anette | født 31-8-1897 | |
| Anette | født 21-8-1873 | |
| Anne Kristine | født 21-2-1855 | døde 1926 |
| Anton Talberg | født 24-8-1846 | døde 24-11-1920 |
| Bente Ågot | født 19-12-1953 | |
| Birger | født 21-1-1901 | |
| Bjørge Steen | født 19-4-1962 | |
| Bjørn Lysås | ||
| Børge Navestad | født 1764 | døde 1830 |
| Eli | ||
| Elise Marie (Lisa) | født 24-2-1855 | døde 24-12-1938 |
| Emil Gunnarstorp | født 28-6-1897 | døde 3-12-1951 |
| Emil | født 19-3-1889 | |
| Erik Hauge | født 14-5-1828 | |
| Erik | født 20-3-1903 | |
| Erling Arnold Gunnarstorp | født 15-6-1895 | døde 15-8-1966 |
| Gelius (Moss) | ||
| Gudrun | ||
| Hans Børgen | født 1762 | døde 1833 |
| Hans Fredrik | født 1844 | |
| Hans | ||
| Hans | født 1805 | døde 22-11-1879 |
| Harald Anthon Bergli | født 25-6-1909 | døde 31-3-1986 |
| Harald | født 30-9-1897 | |
| Helga | født 18-7-1891 | |
| Ida | født 19-1-1906 | |
| Inga | født 1882 | døde 1951 |
| Inger Mathilde | født 1851 | |
| Jens Emil | født 1842 | døde 1921 |
| Johan Jørgen | født 1847 | |
| Johannes Solberg | født 1736 | døde 1769 |
| Jonny | ||
| Karin Thalberg | ||
| Karl | født 15-3-1903 | |
| Lars (dansk byggmester, Kristiania) | ||
| Lars Navestad | født 1756 | |
| Lilly | født 1920 | |
| Lorents | ||
| Mara Marie | født 1885 | døde 1928 |
| Marie Josefine Huseth | født 1-5-1907 | |
| Marie | ||
| Marie | født 1-5-1898 | |
| Mona Beate | født 4-3-1966 | |
| Nils | født 19-3-1819 | døde 13-12-1899 |
| Olaf | født 13-2-1905 | |
| Ole Bergli | født 6-2-1905 | |
| Ole Olseng | født 1767 | døde 1828 |
| Ole | ||
| Olga | født 21-5-1900 | |
| Peder | født 8-2-1895 | |
| Petra | ||
| Ragna | født 30-5-1909 | |
| Sigurd Gunnarstorp | født 15-8-1892 | |
| Steen | født 11-8-1939 | |
| Thorolf | ||
| Valborg | født 13-10-1899 | |
| HANSLIEN | ||
| Randi | født 30-6-1948 | |
| HANSSEN | ||
| Arnt Risberg | født 1780 | døde 1848 |
| HARALDSEN | ||
| Peder Sigvart Bevø | født 27-5-1898 | døde 1991 |
| HARALDSTAD | ||
| Marianne | født 13-5-1988 | |
| Torill (Rakkestad) | ||
| HÅRBERG | ||
| Anne | ||
| HARSEM | ||
| Finn Gustav | født 31-1-2007 | |
| Finn | ||
| Knut (Vefsn) | født 23-1-1966 | |
| Tuva | født 20-5-2004 | |
| HAUGE | ||
| Elin | født 1981 | |
| Hanna Marie | født 28-1-1943 | |
| Hans | født 9-11-1923 | |
| Marit | født 8-9-1950 | |
| Morten | født 5-4-1952 | |
| Ole Christian | født 1984 | |
| HAUGEN | ||
| Anne Grav | født 1961 | |
| Knut Erik | født 26-1-1977 | |
| Knut | født 1919 | døde 1978 |
| Ruth | født 26-2-1923 | |
| Stein Erik | født 23-4-1946 | |
| Thore | født 12-7-1978 | |
| HAUGSTEN | ||
| Gerda Josefine Henriette | født 13-3-1886 | |
| HEGGELIEN | ||
| Ketil | født 24-6-1977 | |
| Knut Olav | født 26-5-1957 | |
| Olav | født 10-5-1914 | |
| Snefrid | født 1-11-1949 | |
| HELGESDATTER | ||
| Dorthe | født 1715 | døde 1775 |
| Johanne | født 1710 | døde 1788 |
| Kirsti | født 6-10-1819 | døde 9-4-1875 |
| HELLAND | ||
| Jon | født 1625 | |
| HELLE | ||
| Åge Vidar | født 13-12-1961 | |
| Aleksander | født 23-6-1993 | |
| Annette | født 11-7-1976 | |
| Berit Helene | født 8-12-1948 | døde 1969 |
| Bjarne Johannes | født 14-10-1954 | |
| Bjarne Kristoffer Johannesen | født 26-3-1918 | døde 28-5-1984 |
| Bjørn Ludvig | født 7-3-1943 | døde 17-2-2023 |
| Camilla Elisabeth | født 26-11-1974 | |
| Elisabeth | født 20-5-1972 | døde 28-11-1993 |
| Frøydis Andresen | født 10-4-1938 | døde 26-11-2002 |
| Gerd Lillian | født 22-3-1939 | |
| Gerda Lovise | født 7-12-1905 | |
| Gunhild | født 2-11-1944 | |
| Gunnar Olav | født 23-1-1917 | døde 23-3-2006 |
| Guro | født 15-2-1997 | |
| Gustav Ludvig | født 19-10-1924 | døde 6-12-2013 |
| Heidi | født 16-2-1969 | |
| Helene Marie Luisgård | født 23-4-1914 | døde 17-5-2005 |
| Hilde Marie | født 12-4-1963 | |
| Inger-Lisbeth | født 22-1-1944 | |
| Ivar | født 11-2-1946 | døde 10-8-2001 |
| Jeanette Beate Marie | født 14-11-1978 | |
| Jenny Johansen | født 9-6-1933 | døde 20-5-2016 |
| Johanne | født 7-11-1907 | døde 1958 |
| Jonny | født 21-12-1963 | |
| Jørgen Glenster | født 23-9-1964 | |
| Kai Gustav | født 4-9-1958 | døde 16-7-2020 |
| Karin | født 11-6-1951 | |
| Kjell Birger | født 25-9-1949 | |
| Lars | født 6-5-1916 | døde 9-5-2002 |
| Lasse Andreassen | født 20-1-1960 | |
| Line Andresen | født 23-4-1966 | |
| Lisa | født 9-6-2000 | |
| Magnus | født 17-6-1994 | |
| Magnus | født 16-10-1981 | |
| Marianne | født 15-8-1966 | |
| Marius | født 10-6-1998 | |
| Mats | født 9-7-2005 | |
| Mattis Sørum | født 31-12-2007 | |
| Mie Sørum | født 22-2-1998 | |
| Mikkel Sørum | født 18-4-2002 | |
| Monica | født 10-11-1966 | |
| Morten Karelius Nilsen | ||
| Morten | født 14-12-1968 | |
| Odd Villy | født 23-9-1954 | |
| Ole Fredrik | født 7-1-1912 | døde 23-4-1990 |
| Ole-Markus | født 11-10-1998 | |
| Pål Erik | født 26-3-1971 | døde 27-8-2013 |
| Per Gunnar | født 20-11-1951 | døde 22-12-2004 |
| Rakel | født 9-12-1909 | døde 31-8-1989 |
| Randi Margrethe | født 14-3-1943 | |
| Ranveig | født 3-3-1975 | |
| Remi André | født 2-1-1988 | |
| Silje | født 25-2-1995 | |
| Stein Arild | født 8-2-1959 | |
| Tara | ||
| Therese | født 26-1-1980 | |
| Thomas | født 11-4-1969 | |
| Thor Gunstein | født 23-6-1948 | |
| Tom Øivind | født 8-9-1949 | |
| Tore Andreassen | født 6-5-1934 | døde 18-10-1989 |
| Torunn Sørum | født 30-12-1967 | |
| Vigdis | født 14-1-1952 | |
| HELLE WIIG | ||
| Amalie | født 20-2-1999 | |
| Yngvild | født 2-3-1977 | |
| HELLE-AALBERG | ||
| Alma | født 16-8-2008 | |
| Telma | født 3-6-2010 | |
| Vilde | født 22-5-2005 | |
| HELTNE | ||
| Liv Marit (Skjolden) | ||
| HENRIKSDATTER | ||
| Anne Marie | ||
| Bolette Berg | født 1868 | |
| Hansine Berg | født 1858 | døde 1904 |
| Ingeborg | født 1791 | |
| Inger | ||
| Magdalena (Hornes) | ||
| Marthe | født 1796 | døde 1797 |
| Mathea | ||
| Oleane | ||
| HENRIKSEN | ||
| Anton Berg | født 29-7-1860 | |
| Bjørn Kristian | født 2-8-1942 | døde 12-7-1975 |
| Christian Ulrik | født 8-11-1853 | |
| Gunne | født 18-5-1856 | døde 16-5-1885 |
| Guri Guri | født 21-8-1969 | |
| Jens (Hornes/Lilleøstby) | ||
| Jens Ørseng | født 27-1-1805 | døde 11-10-1889 |
| Johannes Berg | født 12-9-1850 | |
| Johannes Berg | født 1793 | døde 14-1-1848 |
| Kristian | født 3-3-1911 | |
| Lise Lill | født 14-2-1950 | |
| Lorents (Ørebekk) | ||
| Lorents | født 6-11-1863 | |
| Marie Matilde | ||
| Martin Berg | født 5-6-1798 | døde 11-8-1881 |
| Ole Gangestad | født 1727 | døde 1785 |
| Svend | født 1802 | |
| Tom | født 1-9-1946 | |
| Vinsents | født 1807 | |
| HERMANSDATTER | ||
| Anne Marie | ||
| HERMANSEN | ||
| Agnes Olivia | født 29-7-1899 | døde 12-3-1905 |
| Arnt Johannes | født 1977 | |
| Boe Johannes | født 1953 | |
| Hilde | født 1988 | |
| Inga Sofie | født 14-11-1903 | døde 23-9-1910 |
| Ingvild | født 1979 | |
| Ruth Elise | født 20-5-1924 | |
| Torstein | født 1988 | |
| Trine-Lise | født 27-5-1943 | |
| Vegard | født 1986 | |
| HERMANSEN STRAND | ||
| Peder Ludvig | født 7-6-1893 | døde 23-5-1972 |
| HERNES | ||
| Anita | født 1958 | |
| Grete | født 1963 | |
| HJORTÅS | ||
| Kari | ||
| HOBUJEN | ||
| Olaves | ||
| HOFF | ||
| Pål | født 1945 | |
| HOGNER | ||
| Linn | født 27-9-1980 | |
| HOLTET | ||
| Jostein André | født 14-12-1982 | |
| Magne Alexander | født 15-10-1986 | |
| Rune Jostein | født 22-7-1957 | |
| HOLTSLETTEN | ||
| Eva | født 1930 | |
| HORNES | ||
| Bernhard | ||
| HORNNES | ||
| Anne Karin | ||
| Ellen | ||
| Grete | ||
| Inger Unni Lovise | ||
| Ivar Olaf | født 11-10-1910 | døde 13-7-1984 |
| HOVDEN | ||
| Anne Marie | ||
| Asbjørn | ||
| Egil | ||
| HOVER | ||
| August Gulbrandsen | født 23-12-2004 | |
| Ellinora Gulbrandsen | født 15-11-2001 | |
| Johanna Lea | født 1-1-1970 | |
| HOVLAND | ||
| Else | født 1958 | |
| Jorunn | født 1955 | |
| Reidar (gårdbruker, Råde) | født 1926 | døde 2012 |
| HUNEIDE | ||
| (Ukjent) | ||
| HUNN | ||
| Mary Elisabeth | født 7-4-1922 | |
| HUSBY | ||
| Jon R. (Rugsveet, Åsen) | ||
| HUUS WAAGEN | ||
| Hallgeir | født 1954 | |
| HVIDSTEN | ||
| Unni Hanna Marie | født 13-6-1939 | |
| HVISTSTEN | ||
| Maren |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 17-11-2024 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tomhelle@online.no