Navn |
Født |
Død |
ULRIKSDATTER | ||
Andrine Olseng | født 19-8-1825 | |
Elise Olseng S | ||
Grethe Sofie Olseng N | født 12-3-1824 | |
Helene Olseng | født 1759 | døde 1838 |
Inger Olseng S | født 1835 | |
Inger Sofie Olseng | født 1744 | døde 6-4-1826 |
Karin Olseng S | ||
Lovise Olseng S | ||
Maria | født 1742 | |
Maria | født 1756 | |
Oleane | ||
Pernille Olseng | født 1737 | døde 1806 |
Pernille | ||
Sophie Olseng N | født 26-8-1828 | |
ULRIKSEN | ||
Anders (Øirød, Id ?) | født 1752 | |
Andreas | ||
Andrine Olseng | født 13-4-1826 | |
Christian Olseng S | født 1761 | døde 21-1-1809 |
Erik | født 1749 | døde 1769 |
Hans Christian Olseng S | født 23-1-1824 | |
Johannes Olseng S | født 18-3-1827 | døde 21-9-1901 |
Karl Olseng V | født 10-11-1916 | døde 28-3-1978 |
Lars Olseng | født 1747 | døde 1790 |
Lars | ||
Lorents Olseng S | født 20-12-1829 | døde 30-3-1910 |
Nils Stordal | ||
Ole Olseng N | født 1739 | døde 11-3-1805 |
Ole Olseng N | født 1822 | døde 1895 |
Ole Olseng S | født 2-2-1833 | døde 26-1-1924 |
Ole Stordal | født 19-11-1821 | |
Ole | ||
Thue | født 1754 | døde 1757 |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 17-11-2024 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tomhelle@online.no