Navn |
Født |
Død |
IHLEBÆK | ||
Andrea Totland | ||
INGEBRETSEN | ||
Andreas Lorents Skar | født 1827 | |
INGEMUNDSEN | ||
Kjøstel Kjølberg | ||
ISAKSEN | ||
Anton | ||
Emil | ||
Engelhardt | ||
Sererin (USA) | ||
Ulrikka | ||
IVERSDATTER | ||
Berte Munch | født 1723 | |
Maren lovise Gangestad | født 16-5-1883 | døde 26-2-1965 |
Marie | født 1799 | |
IVERSEN | ||
Anders | født 4-10-1965 | |
Halvor Munch | født 1640 | døde 1720 |
Inger | ||
Ingvald | født 1917 | døde 1986 |
Jon Egil | født 12-6-1944 | |
Jorun | født 25-10-1918 | |
Odd Gunnar | født 16-12-1947 | |
Ole Strandbæk | født 1799 | |
Søren Munch, Hasledalen | født 1727 | døde 10-10-1802 |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 17-11-2024 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tomhelle@online.no